PRODUCTS INFO
No.1 Global Leader, ECONVEYOR
이지산기는 고객님의 꿈을 이루어드립니다.
- > 제품소개 > 테이블 리프트
테이블 리프트
Table Lift
작업 효율을 극대화하는 고성능 테이블 리프트 솔루션. 이지산기의 테이블 리프트는 독보적인 ARM 구조를 적용하여 최저 높이에서도 부드러운 상승을 구현하며, 중량물 작업부터 정밀한 높이 조절까지 산업 현장에서 요구되는 안전성과 경제성을 동시에 제공합니다.
제품소개
PRODUCTS
제품문의
031.494.8746~7
010.3192.4025
ttwyjk@nate.com
작업 효율을 극대화하는 고성능 테이블 리프트 솔루션
이지산기는 정밀한 설계와 독보적인 ARM 구조를 적용합니다. 이를 통해 최저 높이에서도 부드러운 상승을 실현했습니다. 특히 중량물 작업부터 정밀한 높낮이 조절까지, 모든 환경에서 강력한 힘과 안전성을 보장하는 경제적인 시스템입니다.
💡 ARM 구조란?
리프트를 위아래로 밀어 올리는 '가위 모양의 뼈대'를 의미합니다. 이 구조가 어떻게 설계되느냐에 따라 리프트의 성능과 안전성이 결정되는데, 이지산기만의 정밀한 설계 특징은 다음과 같습니다.
1. 엑스(X)자형 시저스(Scissor) 원리
- 구동 방식: 두 개의 강철 암이 교차하며 유압 실린더의 힘을 수직 상승력으로 변환합니다.
- 낮은 최저 높이: 하강 시 높이를 최소화해 적재·하역 간섭을 줄였습니다.
2. 강성 파이프 연결을 통한 안정성
- 편하중 대응: 좌우 암을 강성 파이프로 연결해 뒤틀림을 억제합니다.
- 수평 유지: 하중이 한쪽으로 쏠려도 안정적인 승강이 가능합니다.
3. 기계적 유격 최소화
- 정밀 설계: 연결 부위의 유격을 최소화했습니다.
- 내구성: 반복 작업에도 변형과 마모가 적습니다.
4. 지레의 원리를 이용한 고효율
- 에너지 절감: 적은 모터 용량으로도 높은 인양력을 확보합니다.
- 경제성: 전력 소모와 유지 비용을 동시에 절감합니다.
독보적인 ARM 구조
저상·고하중 환경에서도 부드럽고 안정적인 승강을 제공합니다.
경제적인 고효율 시스템
전력 소모를 줄이면서도 작업 속도는 유지합니다.
현장 맞춤형 확장성
다양한 물류 설비와 연계 적용이 가능합니다.
테이블 리프트는 도크 레벨러, 신축 벨트 컨베이어와 함께 물류·하역 공정에서 작업 효율과 안전성을 구성하는 핵심 설비입니다.
이지산기의 모든 테이블 리프트는 산업안전보건공단의 엄격한 안전 기준을 바탕으로 설계 및 제작됩니다.
안전인증대상 기계·기구 정보 확인하기 ↗제품 용도 및 특징
- 여러가지의 표준기종 재고 보유로 어떠한 작업장에서도 적용가능
- 특유의 ARM 구조로서 수축시의 낮은 높이 실현과 부드러운 상승을 실현한 테이블 리프트
- 작업장의 작업위치를 일정수준으로 유지 시킴으로서 작업의 능률 향상
- ARM을 견고한 파이프로 연결, 편하중에 강하고, 반송물의 안정적 상승 실현
- 적은 용량의 MOTOR를 장착하면서도 강한 힘을 얻는 구조로 경제적인 테이블 리프트
- 정밀한 설계로 인해 안정적인 기계구조
- 중량물의 상/하강 작업 및 높낮이 조절 작업을 할 때 사용
- 테이블 상면에 Roller, Belt C/V, Turn Table 장치를 장착하여 사용 가능



제품사양
스펙 선택 기준 (표 읽는 법)
- 하중(kg): 실제 적재 중량에 작업 여유(안전 여유)를 포함해 선택합니다.
- 상승 높이(mm): 도크·작업대·적재 높이를 기준으로 필요한 승강 범위를 결정합니다.
- 최저 높이(mm): 팔레트·지게차 포크 간섭이 생기지 않도록 하강 시 높이를 확인합니다.
- 상판 사이즈(mm): 적재물 크기와 작업 동선에 맞춰 작업성을 기준으로 선택합니다.
참고: 현장 바닥 상태, 편하중 사용 여부, 연계 설비(컨베이어/도크) 조건에 따라 권장 사양이 달라질 수 있습니다.
※ 표의 수치는 표준 예시이며, 최종 사양은 현장 조건과 안전 기준 검토 후 확정됩니다.
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-0405A | 600 x 900 | 150 | 5 | 500 |
| EZL1-0405C | 400 x 890 | 150 | 5 | 500 |
| EZL1-0406A | 600 x 1000 | 150 | 9 | 630 |
| EZL1-0406B | 1000 x 1000 | 150 | 11 | 630 |
| EZL1-0406C | 400 x 1000 | 150 | 9 | 630 |
| EZL1-0408A | 600 x 1200 | 150 | 8 | 800 |
| EZL1-0408B | 1000 x 1200 | 150 | 10 | 800 |
| EZL1-0408C | 400 x 1200 | 150 | 8 | 800 |
| EZL1-0410A | 600 x 1500 | 160 | 12 | 1000 |
| EZL1-0410B | 1000 x 1500 | 160 | 15 | 1000 |
| EZL2-0410A | 600 x 1100 | 160 | 11 | 1000 |
| EZL2-0410B | 1000 x 1100 | 160 | 14 | 1000 |
| EZL2-0410C | 400 x 850 | 160 | 11 | 1000 |
| EZL1-0412A | 800 x 1800 | 155 | 22 | 1250 |
| EZL1-0412B | 1200 x 1800 | 155 | 27 | 1250 |
| EZL2-0412A | 600 x 1300 | 165 | 15 | 1250 |
| EZL2-0412B | 1000 x 1300 | 165 | 19 | 1250 |
| EZL2-0416A | 600 x 1300 | 190 | 27 | 1600 |
| EZL2-0416B | 1000 x 1300 | 190 | 17 | 1600 |
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-0605A | 600 x 1000 | 150 | 8 | 500 |
| EZL1-0605B | 1000 x 1000 | 150 | 10 | 500 |
| EZL1-0605C | 400 x 940 | 150 | 8 | 500 |
| EZL1-0606A | 600 x 1100 | 150 | 10 | 630 |
| EZL1-0606B | 1000 x 1100 | 150 | 12 | 630 |
| EZL1-0606C | 400 x 1020 | 150 | 10 | 630 |
| EZL2-0606A | 600 x 700 | 160 | 9 | 630 |
| EZL2-0606C | 400 x 620 | 160 | 9 | 630 |
| EZL1-0608A | 600 x 1200 | 150 | 12 | 800 |
| EZL1-0608B | 1000 x 1200 | 150 | 15 | 800 |
| EZL1-0608C | 100 x 1200 | 150 | 12 | 800 |
| EZL3-0610A | 600 x 800 | 300 | 16 | 1000 |
| EZL3-0610C | 400 x 800 | 300 | 16 | 1000 |
| EZL1-0612A | 800 x 1800 | 175 | 22 | 1250 |
| EZL1-0612B | 1200 x 1800 | 175 | 13 | 1250 |
| EZL2-0620A | 800 x 1600 | 250 | 27 | 2000 |
| EZL2-0620B | 1200 x 1600 | 250 | 34 | 2000 |
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-1004A | 600 x 1000 | 155 | 5 | 400 |
| EZL1-1004C | 400 x 920 | 155 | 5 | 400 |
| EZL1-1005A | 600 x 1000 | 155 | 6 | 500 |
| EZL1-1005B | 1000 x 1000 | 155 | 8 | 500 |
| EZL1-1005C | 400 x 970 | 155 | 8 | 500 |
| EZL1-1006A | 600 x 1100 | 155 | 7 | 630 |
| EZL1-1006B | 1000 x 1100 | 155 | 9 | 630 |
| EZL1-1006C | 400 x 1020 | 155 | 9 | 630 |
| EZL1-1008A | 600 x 1300 | 155 | 9 | 800 |
| EZL1-1008B | 1000 x 1300 | 155 | 11 | 800 |
| EZL1-1008C | 400 x 1200 | 155 | 11 | 800 |
| EZL1-1010A | 800 x 1600 | 200 | 12 | 1000 |
| EZL1-1010B | 1200 x 1600 | 200 | 15 | 1000 |
| EZL2-1010A | 600 x 1000 | 200 | 11 | 1000 |
| EZL2-1010B | 1000 x 1000 | 200 | 14 | 1000 |
| EZL2-1010C | 470 x 920 | 200 | 11 | 1000 |
| EZL1-1012A | 800 x 1900 | 200 | 17 | 1250 |
| EZL1-1012B | 1200 x 1900 | 200 | 22 | 1250 |
| EZL2-1016A | 600 x 1400 | 230 | 24 | 1600 |
| EZL2-1016B | 1000 x 1400 | 230 | 30 | 1600 |
| EZL2-1025A | 1000 x 2000 | 300 | 47 | 2500 |
| EZL2-1025B | 1400 x 2000 | 300 | 47 | 2500 |
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-1604A | 800 x 1000 | 185 | 6 | 400 |
| EZL1-1604C | 500 x 1000 | 185 | 6 | 400 |
| EZL1-1605A | 800 x 1100 | 185 | 11 | 500 |
| EZL1-1605C | 500 x 1100 | 185 | 11 | 500 |
| EZL1-1606A | 800 x 1200 | 185 | 12 | 630 |
| EZL1-1606B | 1000 x 1200 | 185 | 16 | 630 |
| EZL1-1606C | 500 x 1200 | 185 | 12 | 630 |
| EZL1-1606A | 800 x 1700 | 210 | 21 | 1000 |
| EZL1-1608B | 1210 x 1700 | 210 | 27 | 1000 |
| EZL1-1612A | 800 x 1200 | 220 | 26 | 1250 |
| EZL1-1612B | 1200 x 2000 | 220 | 33 | 1250 |
| EZL2-1625A | 1000 x 2000 | 300 | 67 | 2500 |
| EZL2-1625B | 1400 x 2000 | 300 | 67 | 2500 |
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-2004A | 800 x 1100 | 205 | 9 | 400 |
| EZL1-2005A | 800 x 1200 | 205 | 11 | 500 |
| EZL1-2005B | 1000 x 1200 | 205 | 14 | 500 |
| EZL2-2006A | 600 x 1200 | 250 | 12 | 630 |
| EZL2-2006B | 1000 x 1200 | 250 | 16 | 630 |
| EZL1-2008A | 800 x 1500 | 205 | 17 | 800 |
| EZL1-2008B | 1000 x 1500 | 205 | 22 | 800 |
| EZL1-2010A | 800 x 1700 | 220 | 23 | 1000 |
| EZL1-2010B | 1200 x 1700 | 220 | 30 | 1000 |
| EZL1-2012A | 1000 x 1900 | 235 | 33 | 1250 |
| EZL1-2012B | 1400 x 1900 | 235 | 42 | 1250 |
| EZL1-2016A | 1200 x 2600 | 240 | 42 | 1600 |
| EZL2-2016A | 800 x 1500 | 300 | 37 | 1600 |
| EZL2-2016B | 1200 x 1500 | 300 | 47 | 1600 |
| EZL2-2020A | 1000 x 1800 | 310 | 53 | 2000 |
| EZL3-2040A | 1400 x 2400 | 700 | 66 | 4000 |
| EZL5-2065A | 1400 x 2000 | 1300 | 70 | 6500 |
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-2512A | 1000 x 2000 | 260 | 14 | 1250 |
| EZL1-2512B | 1400 x 2000 | 260 | 35 | 1250 |
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-3106A | 800 x 1400 | 230 | 21 | 630 |
| EZL1-3106B | 1200 x 1400 | 230 | 18 | 630 |
| EZL1-3108A | 800 x 1600 | 235 | 26 | 800 |
| EZL1-3108B | 1200 x 1600 | 235 | 22 | 800 |
| EZL1-3110A | 1000 x 1200 | 285 | 22 | 1000 |
| EZL1-3112A | 1000 x 2200 | 285 | 42 | 1250 |
| EZL1-3112B | 1400 x 2200 | 285 | 35 | 1250 |
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-4006A | 800 x 1500 | 260 | 15 | 630 |
| EZL1-4006B | 1200 x 1500 | 260 | 20 | 630 |
| EZL1-4010A | 1000 x 1800 | 260 | 27 | 1000 |
| EZL1-4010B | 1400 x 1800 | 260 | 27 | 1000 |
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-10005 | 1400 x 1700 | 600 | 20 | 500 |
| EZL1-10006 | 1400 x 1900 | 650 | 25 | 600 |
| EZL1-10008 | 1400 x 2000 | 700 | 31 | 800 |
| EZL1-10010 | 1400 x 2300 | 750 | 39 | 1000 |
| EZL1-10012 | 1400 x 2600 | 800 | 45 | 1200 |
| EZL1-10016 | 1400 x 3000 | 850 | 50 | 1600 |
400KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-0405A | 600 x 900 | 150 | 5 | 500 |
| EZL1-0405C | 400 x 890 | 150 | 5 | 500 |
| EZL1-0406A | 600 x 1000 | 150 | 9 | 630 |
| EZL1-0406B | 1000 x 1000 | 150 | 11 | 630 |
| EZL1-0406C | 400 x 1000 | 150 | 9 | 630 |
| EZL1-0408A | 600 x 1200 | 150 | 8 | 800 |
| EZL1-0408B | 1000 x 1200 | 150 | 10 | 800 |
| EZL1-0408C | 400 x 1200 | 150 | 8 | 800 |
| EZL1-0410A | 600 x 1500 | 160 | 12 | 1000 |
| EZL1-0410B | 1000 x 1500 | 160 | 15 | 1000 |
| EZL2-0410A | 600 x 1100 | 160 | 11 | 1000 |
| EZL2-0410B | 1000 x 1100 | 160 | 14 | 1000 |
| EZL2-0410C | 400 x 850 | 160 | 11 | 1000 |
| EZL1-0412A | 800 x 1800 | 155 | 22 | 1250 |
| EZL1-0412B | 1200 x 1800 | 155 | 27 | 1250 |
| EZL2-0412A | 600 x 1300 | 165 | 15 | 1250 |
| EZL2-0412B | 1000 x 1300 | 165 | 19 | 1250 |
| EZL2-0416A | 600 x 1300 | 190 | 27 | 1600 |
| EZL2-0416B | 1000 x 1300 | 190 | 17 | 1600 |
630KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-0605A | 600 x 1000 | 150 | 8 | 500 |
| EZL1-0605B | 1000 x 1000 | 150 | 10 | 500 |
| EZL1-0605C | 400 x 940 | 150 | 8 | 500 |
| EZL1-0606A | 600 x 1100 | 150 | 10 | 630 |
| EZL1-0606B | 1000 x 1100 | 150 | 12 | 630 |
| EZL1-0606C | 400 x 1020 | 150 | 10 | 630 |
| EZL2-0606A | 600 x 700 | 160 | 9 | 630 |
| EZL2-0606C | 400 x 620 | 160 | 9 | 630 |
| EZL1-0608A | 600 x 1200 | 150 | 12 | 800 |
| EZL1-0608B | 1000 x 1200 | 150 | 15 | 800 |
| EZL1-0608C | 100 x 1200 | 150 | 12 | 800 |
| EZL3-0610A | 600 x 800 | 300 | 16 | 1000 |
| EZL3-0610C | 400 x 800 | 300 | 16 | 1000 |
| EZL1-0612A | 800 x 1800 | 175 | 22 | 1250 |
| EZL1-0612B | 1200 x 1800 | 175 | 13 | 1250 |
| EZL2-0620A | 800 x 1600 | 250 | 27 | 2000 |
| EZL2-0620B | 1200 x 1600 | 250 | 34 | 2000 |
1000KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-1004A | 600 x 1000 | 155 | 5 | 400 |
| EZL1-1004C | 400 x 920 | 155 | 5 | 400 |
| EZL1-1005A | 600 x 1000 | 155 | 6 | 500 |
| EZL1-1005B | 1000 x 1000 | 155 | 8 | 500 |
| EZL1-1005C | 400 x 970 | 155 | 8 | 500 |
| EZL1-1006A | 600 x 1100 | 155 | 7 | 630 |
| EZL1-1006B | 1000 x 1100 | 155 | 9 | 630 |
| EZL1-1006C | 400 x 1020 | 155 | 9 | 630 |
| EZL1-1008A | 600 x 1300 | 155 | 9 | 800 |
| EZL1-1008B | 1000 x 1300 | 155 | 11 | 800 |
| EZL1-1008C | 400 x 1200 | 155 | 11 | 800 |
| EZL1-1010A | 800 x 1600 | 200 | 12 | 1000 |
| EZL1-1010B | 1200 x 1600 | 200 | 15 | 1000 |
| EZL2-1010A | 600 x 1000 | 200 | 11 | 1000 |
| EZL2-1010B | 1000 x 1000 | 200 | 14 | 1000 |
| EZL2-1010C | 470 x 920 | 200 | 11 | 1000 |
| EZL1-1012A | 800 x 1900 | 200 | 17 | 1250 |
| EZL1-1012B | 1200 x 1900 | 200 | 22 | 1250 |
| EZL2-1016A | 600 x 1400 | 230 | 24 | 1600 |
| EZL2-1016B | 1000 x 1400 | 230 | 30 | 1600 |
| EZL2-1025A | 1000 x 2000 | 300 | 47 | 2500 |
| EZL2-1025B | 1400 x 2000 | 300 | 47 | 2500 |
1600KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-1604A | 800 x 1000 | 185 | 6 | 400 |
| EZL1-1604C | 500 x 1000 | 185 | 6 | 400 |
| EZL1-1605A | 800 x 1100 | 185 | 11 | 500 |
| EZL1-1605C | 500 x 1100 | 185 | 11 | 500 |
| EZL1-1606A | 800 x 1200 | 185 | 12 | 630 |
| EZL1-1606B | 1000 x 1200 | 185 | 16 | 630 |
| EZL1-1606C | 500 x 1200 | 185 | 12 | 630 |
| EZL1-1606A | 800 x 1700 | 210 | 21 | 1000 |
| EZL1-1608B | 1210 x 1700 | 210 | 27 | 1000 |
| EZL1-1612A | 800 x 1200 | 220 | 26 | 1250 |
| EZL1-1612B | 1200 x 2000 | 220 | 33 | 1250 |
| EZL2-1625A | 1000 x 2000 | 300 | 67 | 2500 |
| EZL2-1625B | 1400 x 2000 | 300 | 67 | 2500 |
2000KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) |
스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-2004A | 800 x 1100 | 205 | 9 | 400 |
| EZL1-2005A | 800 x 1200 | 205 | 11 | 500 |
| EZL1-2005B | 1000 x 1200 | 205 | 14 | 500 |
| EZL2-2006A | 600 x 1200 | 250 | 12 | 630 |
| EZL2-2006B | 1000 x 1200 | 250 | 16 | 630 |
| EZL1-2008A | 800 x 1500 | 205 | 17 | 800 |
| EZL1-2008B | 1000 x 1500 | 205 | 22 | 800 |
| EZL1-2010A | 800 x 1700 | 220 | 23 | 1000 |
| EZL1-2010B | 1200 x 1700 | 220 | 30 | 1000 |
| EZL1-2012A | 1000 x 1900 | 235 | 33 | 1250 |
| EZL1-2012B | 1400 x 1900 | 235 | 42 | 1250 |
| EZL1-2016A | 1200 x 2600 | 240 | 42 | 1600 |
| EZL2-2016A | 800 x 1500 | 300 | 37 | 1600 |
| EZL2-2016B | 1200 x 1500 | 300 | 47 | 1600 |
| EZL2-2020A | 1000 x 1800 | 310 | 53 | 2000 |
| EZL3-2040A | 1400 x 2400 | 700 | 66 | 4000 |
| EZL5-2065A | 1400 x 2000 | 1300 | 70 | 6500 |
2500KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-2512A | 1000 x 2000 | 260 | 14 | 1250 |
| EZL1-2512B | 1400 x 2000 | 260 | 35 | 1250 |
3150KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-3106A | 800 x 1400 | 230 | 21 | 630 |
| EZL1-3106B | 1200 x 1400 | 230 | 18 | 630 |
| EZL1-3108A | 800 x 1600 | 235 | 26 | 800 |
| EZL1-3108B | 1200 x 1600 | 235 | 22 | 800 |
| EZL1-3110A | 1000 x 1200 | 285 | 22 | 1000 |
| EZL1-3112A | 1000 x 2200 | 285 | 42 | 1250 |
| EZL1-3112B | 1400 x 2200 | 285 | 35 | 1250 |
4000KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-4006A | 800 x 1500 | 260 | 15 | 630 |
| EZL1-4006B | 1200 x 1500 | 260 | 20 | 630 |
| EZL1-4010A | 1000 x 1800 | 260 | 27 | 1000 |
| EZL1-4010B | 1400 x 1800 | 260 | 27 | 1000 |
10000KG 제품사양
| 형식 | 테이블 사이즈 | 수축시 높이 (mm) | 상승시간 (sec) | 스크로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EZL1-10005 | 1400 x 1700 | 600 | 20 | 500 |
| EZL1-10006 | 1400 x 1900 | 650 | 25 | 600 |
| EZL1-10008 | 1400 x 2000 | 700 | 31 | 800 |
| EZL1-10010 | 1400 x 2300 | 750 | 39 | 1000 |
| EZL1-10012 | 1400 x 2600 | 800 | 45 | 1200 |
| EZL1-10016 | 1400 x 3000 | 850 | 50 | 1600 |
* 상기 제품의 규격은 표준품 기준의 규격이므로 주문에 따라 사양이 변경될 수 있음.
* 표기 사양 외 주문은 당사에 문의하시기 바랍니다.
기본 장착 부품
* 색상과 디자인은 사진과 다를 수 있습니다.
업그레이드 선택옵션
자주 묻는 질문 (FAQ)
아래 답변은 일반적인 기준이며, 현장 조건과 작업 방식에 따라 사양·구성이 달라질 수 있습니다.
- Q. 테이블 리프트는 어떤 작업에 주로 쓰이나요?
- A. 테이블 리프트는 중량물 상·하강, 작업 높이 맞춤, 공정 간 이송 보조 등 반복 작업의 피로를 줄이고 생산성을 높이는 용도로 많이 사용됩니다.
- Q. 허용 하중(적재 용량)은 어떻게 선택하나요?
- A. 허용 하중은 최대 적재 중량, 상판 크기, 편하중 가능성, 작업 빈도를 기준으로 여유 용량을 포함해 선정하는 것을 권장합니다.
- Q. 최저 높이가 낮은 모델이 왜 중요한가요?
- A. 최저 높이가 낮으면 투입·하역 시 간섭을 줄여 작업 동선을 단순화하고, 지게차/핸드카트 등과의 연계가 쉬워져 현장 효율이 올라갑니다.
- Q. 맞춤 제작(상판 옵션, 롤러/벨트, 턴테이블 등)도 가능한가요?
- A. 가능합니다. 작업 공정과 반송물 특성에 맞춰 상판 옵션 및 부가 장치를 구성해 드립니다.
- Q. 견적 상담 시 어떤 정보가 필요하나요?
- A. 적재 중량, 상판 사이즈, 스트로크(상승 높이), 사용 환경(실내/실외), 전원 조건, 부가 옵션 필요 여부를 알려주시면 정확도가 높아집니다.